Back
Overview of Available Plans
Review the benefits available to you and your dependents, compare plan options, and make informed enrollment decisions.
Choosing the right plan
Benefits at a glance
| Benefit | Plan | Carrier |
|---|---|---|
| Medical | HDHP, PPO, HMO | BCBS of TX |
| Dental | DPPO, MAC | BCBS of TX |
| Vision | Vision Plan | NVA |
Premium contributions
Premium contributions for medical, dental, and vision are deducted from your paycheck on a pre-tax basis. Rates below reflect Full-Time, Non-Tobacco, Bi-Weekly amounts; see the Medical Benefits chapter for Tobacco, Part-Time, and weekly rates.
HDHP : Full-Time
| Coverage Tier | Premium | Non-Tobacco | Tobacco |
|---|---|---|---|
| Employee Only | Bi-weekly | $64.67 | $87.75 |
| Weekly | $32.33 | $43.87 | |
| Employee + Spouse | Bi-weekly | $142.28 | $165.36 |
| Weekly | $71.14 | $82.68 | |
| Employee + Child(ren) | Bi-weekly | $119.65 | $142.73 |
| Weekly | $59.83 | $71.37 | |
| Employee + Family | Bi-weekly | $206.95 | $230.03 |
| Weekly | $103.48 | $115.02 |
HDHP : Part-Time
| Coverage Tier | Premium | Non-Tobacco | Tobacco |
|---|---|---|---|
| Employee Only | Bi-weekly | $64.67 | $87.75 |
| Weekly | $32.33 | $43.87 | |
| Employee + Spouse | Bi-weekly | $275.99 | $299.07 |
| Weekly | $138.00 | $149.53 | |
| Employee + Child(ren) | Bi-weekly | $232.08 | $255.15 |
| Weekly | $116.04 | $127.58 | |
| Employee + Family | Bi-weekly | $401.43 | $424.51 |
| Weekly | $200.72 | $212.25 |
PPO : Full-Time
| Coverage Tier | Premium | Non-Tobacco | Tobacco |
|---|---|---|---|
| Employee Only | Bi-weekly | $89.38 | $112.45 |
| Weekly | $44.69 | $56.23 | |
| Employee + Spouse | Bi-weekly | $196.63 | $219.71 |
| Weekly | $98.32 | $109.85 | |
| Employee + Child(ren) | Bi-weekly | $165.35 | $188.42 |
| Weekly | $82.67 | $94.21 | |
| Employee + Family | Bi-weekly | $286.01 | $309.09 |
| Weekly | $143.01 | $154.54 |
PPO : Part-Time
| Coverage Tier | Premium | Non-Tobacco | Tobacco |
|---|---|---|---|
| Employee Only | Bi-weekly | $89.38 | $112.45 |
| Weekly | $44.69 | $56.23 | |
| Employee + Spouse | Bi-weekly | $338.84 | $361.92 |
| Weekly | $169.42 | $180.96 | |
| Employee + Child(ren) | Bi-weekly | $284.93 | $308.01 |
| Weekly | $142.46 | $154.00 | |
| Employee + Family | Bi-weekly | $492.86 | $515.94 |
| Weekly | $246.43 | $257.97 |
HMO : Full-Time
| Coverage Tier | Premium | Non-Tobacco | Tobacco |
|---|---|---|---|
| Employee Only | Bi-weekly | $74.64 | $97.72 |
| Weekly | $37.32 | $48.86 | |
| Employee + Spouse | Bi-weekly | $164.21 | $187.28 |
| Weekly | $82.10 | $93.64 | |
| Employee + Child(ren) | Bi-weekly | $138.07 | $161.15 |
| Weekly | $69.03 | $80.57 | |
| Employee + Family | Bi-weekly | $238.84 | $261.92 |
| Weekly | $119.42 | $130.96 |
HMO : Part-Time
| Coverage Tier | Premium | Non-Tobacco | Tobacco |
|---|---|---|---|
| Employee Only | Bi-weekly | $74.64 | $97.72 |
| Weekly | $37.32 | $48.86 | |
| Employee + Spouse | Bi-weekly | $312.74 | $335.82 |
| Weekly | $156.37 | $167.91 | |
| Employee + Child(ren) | Bi-weekly | $262.98 | $286.06 |
| Weekly | $131.49 | $143.03 | |
| Employee + Family | Bi-weekly | $454.90 | $477.98 |
| Weekly | $227.45 | $238.99 |
Dental DPPO
| Coverage Tier | Premium | Full-Time | Part-Time |
|---|---|---|---|
| Employee Only | Bi-weekly | $7.66 | $7.66 |
| Weekly | $3.83 | $3.83 | |
| Employee + Spouse | Bi-weekly | $15.69 | $19.52 |
| Weekly | $7.84 | $9.76 | |
| Employee + Child(ren) | Bi-weekly | $18.35 | $22.83 |
| Weekly | $9.17 | $11.42 | |
| Family | Bi-weekly | $27.45 | $34.16 |
| Weekly | $13.73 | $17.08 |
Dental MAC
| Coverage Tier | Premium | Full-Time | Part-Time |
|---|---|---|---|
| Employee Only | Bi-weekly | $3.31 | $3.31 |
| Weekly | $1.65 | $1.65 | |
| Employee + Spouse | Bi-weekly | $6.19 | $7.70 |
| Weekly | $3.09 | $3.85 | |
| Employee + Child(ren) | Bi-weekly | $5.63 | $7.00 |
| Weekly | $2.81 | $3.50 | |
| Family | Bi-weekly | $8.08 | $10.05 |
| Weekly | $4.04 | $5.02 |
Vision Plan
| Coverage Tier | Bi-weekly | Weekly |
|---|---|---|
| Employee Only | $2.99 | $1.49 |
| Employee + 1 | $5.52 | $2.76 |
| Family | $8.36 | $4.18 |
